Анастасия Ануфриева

Город: с. Бичевая (Хабаровский край)
Дата рождения: 22 ноября 2016
Диагноз: Состояние после родственной трансплантации печени
Требуется: Сбор средств на транспортные расходы
Необходимо: 153000 руб.
Сбор средств завершен.
Документы
Во избежание копирования документов мошенниками, мы приняли решение не публиковать на сайте официальные документы (счета на оплату, выписки из истории болезни и т. д.), а предоставлять всю необходимую информацию по запросу.
История ребенка
Настенька родилась в положенный срок и уже на 5-е сутки счастливый папа забрал пятую дочку с мамой домой. Выписали девочку из роддома в удовлетворительном состоянии с физиологической желтухой. Маму это не пугало, потому что в семье ещё четыре девочки, старшие сестрёнки Настюши, все крепкие, здоровые дети. Беда пришла в их семью, когда в возрасте 1 месяца у Насти случилось спонтанное массивное внутричерепное кровоизлияние. Девочка была срочно госпитализирована в стационар, где отмечалось нарастание желтизны кожных покровов. Также при обследовании у Насти был выявлен сопутствующий диагноз: «Фетальный гепатит». На фоне комплексной терапии, состояние ребенка не на долго стабилизировали. А потом диагнозы и сопутствующие отклонения в состоянии здоровья Насти, росли как грибы. Родители девочки боялись услышать результаты каждого анализа и обследования, все они звучали как приговор. Настю переводили из одного отделения в другое, ставили предварительные диагнозы, назначали терапию, но ничего не помогало. Чтобы спасти девочку было принято решение направить Настеньку в Москву в ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова». По результатам проведенного обследования, предварительные диагнозы были подтверждены, и выявлены признаки «Билиарного цирроза печени в исходе врожденного порока развития желчевыводящих путей с синдромами холестаза». В связи с бесперспективностью консервативной терапии, врачами было принято решение о проведении операции по трансплантации печени. В качестве потенциального родственного донора Насти подошел папа. Но у девочки за счет сопутствующей патологии ЦНС были противопоказания к проведению оперативного лечения, необходимо было подобрать адекватную терапию, купировать приступы, провести дообследование, с дальнейшим решением вопроса о возможности и сроках проведения оперативного лечения (трансплантации печени).
18 июля 2017 года Настеньке была успешно сделана операция по трансплантации печени от родственного донора (папы).
07.12.2018
К большому сожалению, сегодня не стало нашей подопечной Настеньки Ануфриевой. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти ребенка, но организм не справился с последними осложнениями. Сотрудники Фонда выражают глубокие соболезнования семье Насти. Мы благодарим всех, кто принял участие в сборе.
История сбора
20.08.2018
18.09.2018
У нас очень срочный сбор! Настюша попала в больницу с ротовирусной инфекцией, но проблема со здоровьем малышки оказалась не в этом. У врачей региона нет опыта работы с детками, перенесшими операцию по трансплантации печени и особенностями лечения. Состояние девочки стало крайне тяжелым, Настюшу госпитализировали. И стал вопрос о срочной транспортировке мамы с ребенком в Москву. Времени на раздумье не было, Фонд приобрел билеты, так как мы понимаем, что у многодетной семьи нет возможности оплатить билеты, стоимость которых более 75 000 рублей в один конец. Сейчас состояние девочки не стабильно, она находится под наблюдением врачей в Москве. Фонду необходимо оплатить счета за приобретенные билеты и поддержать семью с авиаперелетом после выписки домой. Необходимо собрать 153 000 рублей.
Пожертвования
Необходимо: 153000 руб. / Собрано: 153000 руб. / Осталось: 0 руб.
Плательщик | Дата платежа | Сумма |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 17.10.2018 | 530 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 17.10.2018 | 51 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 17.10.2018 | 15000 руб. |
ольга ахметшина | 17.10.2018 | 150 руб. |
ALEKSEY ZOLOTAREV | 17.10.2018 | 250 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 17.10.2018 | 1000 руб. |
Ирина | 17.10.2018 | 200 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 17.10.2018 | 300 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 16.10.2018 | 70 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 16.10.2018 | 200 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 16.10.2018 | 2000 руб. |
EKATERINA RODINA | 16.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 16.10.2018 | 500 руб. |
Максим Безуглый | 16.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 16.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 199 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 42 руб. |
Natalya Tarasova | 15.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 300 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 1000 руб. |
Константин Шкоров | 15.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 300 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 150 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 300 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 300 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 15.10.2018 | 5000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 300 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 100 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 300 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 200 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 50 руб. |
OLGA GLUKHOVA | 14.10.2018 | 200 руб. |
WER RER | 14.10.2018 | 100 руб. |
Марковы | 14.10.2018 | 1500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 1000 руб. |
Konstantin Gartshteyn | 14.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 14.10.2018 | 500 руб. |
СМС - Радио Вера | 14.10.2018 | 53447 руб. |
Михаил Бордуков | 12.10.2018 | 1000 руб. |
Дмитрий | 11.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 09.10.2018 | 2000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 08.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 08.10.2018 | 200 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 06.10.2018 | 1000 руб. |
EKATERINA RODINA | 05.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 04.10.2018 | 500 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 04.10.2018 | 50 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 04.10.2018 | 100 руб. |
Илья Слизенок | 04.10.2018 | 500 руб. |
VASILY GORBUNOV | 04.10.2018 | 300 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 03.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 03.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 03.10.2018 | 200 руб. |
SERGEI | 03.10.2018 | 1000 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 03.10.2018 | 400 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 28.09.2018 | 200 руб. |
Анонимно (пожертвование по кредитной карте) | 25.09.2018 | 5000 руб. |
Команда "Бегу за чудом" Авиапарк | 25.09.2018 | 37511 руб. |
VASILY BYKANOV | 24.09.2018 | 4000 руб. |
Все обращения
- Сбор средств на транспортные расходы [153000 руб. - сбор завершен]
- Сбор средств на транспортные расходы [50000 руб. - сбор завершен]
- Сбор средств на транспортные расходы. [40000 руб. - сбор завершен]
- Сбор средств на транспортные расходы. [30000 руб. - сбор завершен]
- Сбор средств на контрольное обследование. [71200 руб. - сбор завершен]